Dane techniczne | Podwozie | Pick-up | ||
Kabina | King Cab | Double Cab | King Cab | Double Cab |
Silnik | YS23 Single Turbo | YS23 Single Turbo | YS23 Single Turbo | YS23 SIngle Turbo/YS23 BiTurbo |
Skrzynia biegów | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT/ 7AT |
Napęd | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Liczba miejsc | 4 | 5 | 2-4 | 5 |
Liczba cylindrów/układ | 4/rzędowy | 4/rzędowy | 4/rzędowy | 4/rzędowy |
Liczba zaworów na cylinder/rodzaj napędu rorządu | 4/DOHC | 4/DOHC | 4/DOHC | 4/DOHC |
Układ dolotowy | Turbo VNT Intercooler | Turbo VNT Intercooler | Turbo VNT Intercooler | Turbo VNT Intercooler/Turbo Intercooler |
Pojemność silnika [cm3] | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 2 298 |
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 |
Maksymanlna moc silnika | 120 (160)/3 750 | 120 (160)/3 750 | 120 (160)/3 750 | 120 (160)/3 750, 140 (190)/3 750 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm/rpm] | 403/1 500-2 500 | 403/1 500-2 500 | 403/1 500-2 500 | 450/1 500-2 500, |
Morma emisji spalin | Euro5 B+ | Euro5 B+ | Euro5 B+ | Euro5 B+ |
Stopień sprężenia | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) |
Układ wytryskowy | Wtrysk bezpośredni + Common Rail | Wtrysk bezpośredni + Common Rail | Wtrysk bezpośredni + Common Rail | Wtrysk bezpośredni + Common Rail |
System ograniczenia emisji | DOC-DPF | DOC-DPF | DOC-DPF | DOC-DPF |
Zimny start | Moduł sterujący świec żarowych | Moduł sterujący świec żarowych | Moduł sterujący świec żarowych | Moduł sterujący świec żarowych |
Typ CAN | CAN 3.0 | CAN 3.0 | CAN 3.0 | CAN 3.0 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 70 | 70 | 70 | 70 |
Alternator | 12V 150A | 12V 150A | 12V 150A | 12V 150A |
Typ podwozia | Rama | Rama | Rama | Rama |
Przednie zawieszenie | Wielowahaczowe, kolumnowe | Wielowahaczowe, kolumnowe | Wielowahaczowe, kolumnowe | Wielowahaczowe, kolumnowe |
Tylne zawieszenie | Sprężyny piórowe | Sprężyny piórowe | Sprężyny piórowe | Wielowahaczowe, sprężynowe |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie |
Minimalna średnica zawracania (od krawężnika do krawężnika) [m] | 11.8 | 11.8 | 12,4 | 12,4 |
Układ hamulcowy | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem |
Rozmiar felg | 16 x 6.0J (55) | 16 x 6.0J (55) | 16 x 6.0J (55) | 16 x 7.0J (45)/18x7.0J(45)/ 18 x 7.0J (45) |
Rozmiar opon | 205 R16C | 205 R16C | 205 R16C | 255/70 R16, 255/60 R18, 255/60 R18 |
Dopusczalna masa całkowita [kg] | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
Masa własna* [kg] | 1 807 | 1 827 | 1 956 | 1 948/ 1 963/ 1 958 |
Masymalna ładowność* [kg] | 1 203 | 1 183 | 1 054 | 1 062/ 1 047/ 1 052 |
Maksymalny uciąg [kg] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Dopuszczalna masa własna wraz z przyczepą [kg] | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Maksymalne pionowe obciążenie haka [kg] | 140 | 140 | 140 | 140 |
Maksymalna ładowność dachu [kg] | - | - | - | 56 |
Długość całkowita [mm] | 5 120 | 5 120 | 5 225 - 5 255 | 5 300 - 5 330 |
Szerokość całkowita(bez lustrek) [mm] | 1 790 1 850 | 1 790 - 1 850 | 1 850 | 1 850 |
Szerokość całkowita(z lusterkami) [mm] | 2 075 | 2 075 - 2 085 | 2 075 - 2 085 | 2 075 - 2 085 |
Wysokość całkowita [mm] | 1 795 | 1 810 | 1 780 - 1 790 | 1 805 - 1 840/1 810 - 1 840 |
Rozstaw osi [mm] | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
Zwis (Przedni) [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 |
Zwis (Tylny) [mm] | 1 100 | 1 100 | 1 205 - 1 235 | 1 280 - 1 310 |
Rozstaw kół (Przedni) [mm] | 1 550 | 1 550 - 1 570 | 1 570 | 1 570 |
Rozstaw kół (Tylny) [mm] | 1 550 | 1 550 - 1 570 | 1 570 | 1 570 |
Prześwit [mm] | 208 | 208 - 223 | 219 - 223 | 223 |
Kąt natarcia | 29,4 | 29,4 | 9,4-31,0 | 30,4 |
Kąt zejścia | 24.8 | 24.8 | 25.5 - 25.6 | 25.6 |
Kąt rampowy | - | - | 21.2 - 22.1 | 22.1 - 22.2 |
Długość (góra) [mm] | - | - | 1 750 | 1 537 |
Długość (podłoga) [mm] | - | - | 1 788 | 1 578 |
Szerokość (maksymalna) [mm] | - | - | 1 560 | 1 560 |
Szerokość (pomiędzy wnękami kół) [mm] | - | - | 1 130 | 1 130 |
Wysokość klapy przestrzeni ładunkowej [mm] | - | - | 474 | 474 |
Wysokość progu załadunku [mm] | - | - | 800-810 | 805-815 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Zużycie paliwa (średnie) [l/100km] | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4/7.0 |
Zużycie paliwa (cykl pozamiejski) [l/100km] | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9/6.0 |
Zużycie paliwa (cykl miejski) [l/100km] | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0/7.4/8.7 |
EMISJA CO² (średnia) [g/km] | 201 | 201 | 169 | 169/180 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 172 | 172 | 172 | 172/184/180 |
Min. czas rozpędzania 0-100 km/h [sek.] | 12.0 | 12.0 | 16" koła: 12.0/18" koła:12.1 | 10.8 |
Maksymalne nachylenie drogi [%] | < 30% | < 30% | < 30% | < 30% |
UMÓW SIĘ DO SERWISU
zapraszamy do kontaktu z serwisem ... >
Sprawdź >